呼和浩特市殘疾人康復服務中心醫用呼吸支持系統中標(成交)結果公告
2026年04月16日 19:34 來源: 【打印】
公告概要:
| 公告信息: | |||
| 采購項目名稱 | 醫用呼吸支持系統 | ||
| 品目 | |||
| 采購單位 | 呼和浩特市殘疾人康復服務中心 | ||
| 行政區域 | 市轄區 | 公告時間 | 2026年04月16日 19:34 |
| 評審專家名單 | 蔚晨,韓婷,高新龍,雷守成,李旸旸 | ||
| 總中標金額 | ¥172.016600 萬元(人民幣) | ||
| 聯系人及聯系方式: | |||
| 項目聯系人 | 劉煒 | ||
| 項目聯系電話 | 13191400753 | ||
| 采購單位 | 呼和浩特市殘疾人康復服務中心 | ||
| 采購單位地址 | 內蒙古呼和浩特市新城區水岸小鎮G4號樓509室 | ||
| 采購單位聯系方式 | 17704818498 | ||
| 代理機構名稱 | 內蒙古拓信建設項目管理有限公司 | ||
| 代理機構地址 | 內蒙古自治區呼和浩特市賽罕區金橋經濟技術開發區金橋三路與世紀東路交匯處路北嘉逸大廈13樓1309號 | ||
| 代理機構聯系方式 | 13191400753 | ||
| 附件: | |||
| 附件1 | 合同包1:中小企業聲明函(山東大漢醫療股份有限公司).pdf | ||
| 附件2 | 醫用呼吸支持系統報價明細附件.pdf | ||
一、項目編號:150101-NMTX-GK-20260001
二、項目名稱:醫用呼吸支持系統
三、采購結果
合同包1(合同包一):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 評審方法 | 是否價格扣除 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山東大漢醫療股份有限公司 | 肥城市泰臨路002號 | 綜合評分法 | 否 | 1,720,166.00元 | 80.53 |
四、主要標的信息
合同包1(合同包一):
貨物類(山東大漢醫療股份有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | A02329900 其他醫療設備 | 醫用中心供氧系統 | 大漢 | SDDH-GY-01 | 1.00(項) | 1,080,945.0000 | 1,080,945.0000 |
| 1-2 | A02329900 其他醫療設備 | 醫用中心負壓吸引系統 | 大漢 | SDDH-XY-02 | 1.00(項) | 430,230.0000 | 430,230.0000 |
| 1-3 | A02329900 其他醫療設備 | 病房設備帶及終端電器系統 | 宇峰 | YF-SBD 190*60*1.8mm | 1.00(項) | 208,991.0000 | 208,991.0000 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
蔚*(采購人代表)、韓*、高**、雷**、李**
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務費收費標準:
按中標金額的1.5%收取
代理服務費金額:
合同包1(合同包一): 2.5802萬元。收取對象:中標(成交)供應商。
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
無
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名稱:呼和浩特市殘疾人康復服務中心
地址:內蒙古呼和浩特市新城區水岸小鎮G4號樓509室
聯系方式:17704818498
2.采購代理機構信息
名稱:內蒙古拓信建設項目管理有限公司
地址:內蒙古自治區呼和浩特市賽罕區金橋經濟技術開發區金橋三路與世紀東路交匯處路北嘉逸大廈13樓1309號
聯系方式:13191400753
3.項目聯系方式
項目聯系人:劉煒
電話:13191400753
內蒙古拓信建設項目管理有限公司
2026年04月16日
相關公告
