常寧市消防救援大隊及所轄隊站食堂外包服務項目成交公告
2026年04月13日 17:18 來源: 【打印】
公告概要:
| 公告信息: | |||
| 采購項目名稱 | 常寧市消防救援大隊及所轄隊站食堂外包服務項目 | ||
| 品目 | 服務/其他服務 | ||
| 采購單位 | 常寧市消防救援大隊 | ||
| 行政區域 | 常寧市 | 公告時間 | 2026年04月13日 17:18 |
| 評審專家(單一來源采購人員)名單 | 胡冬華、孫紅波、黃守行 | ||
| 總成交金額 | ¥171.254820 萬元(人民幣) | ||
| 聯系人及聯系方式: | |||
| 項目聯系人 | 徐朋飛 | ||
| 項目聯系電話 | 15211848634 | ||
| 采購單位 | 常寧市消防救援大隊 | ||
| 采購單位地址 | 常寧市泉峰街道青陽南路252號 | ||
| 采購單位聯系方式 | 徐朋飛、15211848634 | ||
| 代理機構名稱 | 湖南雋澤項目管理有限公司 | ||
| 代理機構地址 | 湖南省長沙市雨花區碧桂園印象商業中心1棟1702室 | ||
| 代理機構聯系方式 | 劉敏(項目負責人)、劉小平 18570023872、19376698618 | ||
| 附件: | |||
| 附件1 | 成交明細--常寧市消防救援大隊及所轄隊站食堂服務外包服務項目.docx | ||
| 附件2 | 招標文件正文(定稿).pdf--常寧市消防救援大隊及所轄隊站食堂外包服務項目.pdf | ||
| 附件3 | 中小企業聲明函--常寧市消防救援大隊及所轄隊站食堂服務外包服務項目.pdf | ||
一、項目編號:HNJZ-2026-007(招標文件編號:HNJZ-2026-007)
二、項目名稱:常寧市消防救援大隊及所轄隊站食堂外包服務項目
三、中標(成交)信息
供應商名稱:衡陽市高汨農副產品有限公司
供應商地址:衡陽市高新區衡州大道1號互助小區5號樓110室
中標(成交)金額:171.2548200(萬元)
四、主要標的信息
| 序號 | 供應商名稱 | 服務名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
| 1 | 衡陽市高汨農副產品有限公司 | 其他服務 | 響應招標文件 | 響應招標文件 | 一年 | 響應招標文件 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
胡冬華、孫紅波、黃守行
六、代理服務收費標準及金額:
本項目代理費收費標準:具體參照衡財評【2024】3號文件
本項目代理費總金額:2.108500 萬元(人民幣)
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其它補充事宜
| 常寧市消防救援大隊及所轄隊站食堂外包服務項目中標(成交)公告 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 常寧市消防救援大隊的常寧市消防救援大隊及所轄隊站食堂外包服務項目競爭性磋商采購項目于2026年04月10日結束,現將中標(成交)結果公告如下: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 一、采購項目名稱、編號 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 采購項目名稱:常寧市消防救援大隊及所轄隊站食堂外包服務項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 政府采購計劃編號:常財采計[2026]039號 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 代理機構名稱:湖南雋澤項目管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 采購項目編號:1115492-20260320-71 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 預算金額:1,760,740.20 元 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 采購項目內容與數量: | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 二、供應商來源 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 邀請供應商的情況 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1、供應商產生方式:(√)公告邀請 ( )供應商庫抽取 ( )采購人、專家推薦 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 三、磋商情況 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 四、中標(成交)供應商及主要標的信息 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 代理服務費收取方式:采購人支付代理服務費 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收費標準:具體參照衡財評【2024】3號文件 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 代理服務費總金額:21085 元 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 五、磋商小組成員名單 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 注:產生方式注明是隨機抽取或自行選定;參與過程注明是確定供應商、談判或全過程。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 六、質疑 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 參與采購活動的供應商如對此公告有異議的,請于此公告發布之日起七個工作日內,以書面形式向采購人、代理機構提出質疑。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 七、公告期限 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 自本公告發布之日起1個工作日。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 八、采購項目聯系人姓名和電話 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1、采購項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 2、采購人 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 3、采購代理機構 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:常寧市消防救援大隊
地址:常寧市泉峰街道青陽南路252號
聯系方式:徐朋飛、15211848634
2.采購代理機構信息
名 稱:湖南雋澤項目管理有限公司
地 址:湖南省長沙市雨花區碧桂園印象商業中心1棟1702室
聯系方式:劉敏(項目負責人)、劉小平 18570023872、19376698618
3.項目聯系方式
項目聯系人:徐朋飛
電 話: 15211848634
相關公告
