中央國家機關2026年便攜式計算機批量集中采購項目-3月及4月中標公告
2026年04月09日 18:05 來源: 【打印】
公告概要:
| 公告信息: | |||
| 采購項目名稱 | 中央國家機關2026年便攜式計算機批量集中采購項目-3月及4月 | ||
| 品目 | |||
| 采購單位 | 中央國家機關政府采購中心 | ||
| 行政區域 | 市轄區 | 公告時間 | 2026年04月09日 18:05 |
| 評審專家名單 | 周云峰,楊樂,王一紅,李建東,薛瑞卿 | ||
| 總中標金額 | ¥66.736000 萬元(人民幣) | ||
| 聯系人及聯系方式: | |||
| 項目聯系人 | 徐研 | ||
| 項目聯系電話 | 010-55603254 | ||
| 采購單位 | 中央國家機關政府采購中心 | ||
| 采購單位地址 | 北京市西城區西章胡同9號院 | ||
| 采購單位聯系方式 | 010-63099478 | ||
| 代理機構名稱 | 中央國家機關政府采購中心 | ||
| 代理機構地址 | 西章胡同9號院 | ||
| 代理機構聯系方式 | 010-83083702 | ||
| 附件: | |||
| 附件1 | 中央國家機關2026年便攜式計算機批量集中采購項目-3月及4月采購文件.pdf | ||
| 附件2 | 投標人得分排序表.doc | ||
| 附件3 | 中標通知書.zip | ||
| 附件4 | 聯想開天科技有限公司中小企業聲明函.pdf | ||
| 附件5 | 中國長城科技集團股份有限公司中小企業聲明函.pdf | ||
| 附件6 | 安領信(北京)科技有限公司中小企業聲明函.pdf | ||
| 附件7 | 聯想開天科技有限公司殘疾人福利性單位聲明函.pdf | ||
| 附件8 | 安領信(北京)科技有限公司殘疾人福利性單位聲明函.pdf | ||
| 附件9 | 中國長城科技集團股份有限公司殘疾人福利性單位聲明函.pdf | ||
| 附件10 | 安領信(北京)科技有限公司關于符合本國產品標準的聲明函.pdf | ||
| 附件11 | 中國長城科技集團股份有限公司關于符合本國產品標準的聲明函.pdf | ||
| 附件12 | 聯想開天科技有限公司關于符合本國產品標準的聲明函.pdf | ||
| 附件13 | 技術規范偏離表-3-安領信.pdf | ||
| 附件14 | 技術規范偏離表-2-聯想.pdf | ||
| 附件15 | 技術規范偏離表-1-長城.pdf | ||
| 附件16 | 筆記本202603及04計劃公示.xls | ||
中央國家機關2026年便攜式計算機批量集中采購項目-3月及4月中標(成交)結果公告
一、項目基本情況
1.項目編號:GC-HCD260182
2.項目名稱:中央國家機關2026年便攜式計算機批量集中采購項目-3月及4月
3.采購方式:競爭性磋商
4.預算金額:407.400000萬元
二、中標(成交)信息
初審情況:
第一包:
全部投標人通過了初審
第二包:
全部投標人通過了初審
第三包:
全部投標人通過了初審
第四包:
無供應商參與響應,本包廢標
第一包:
供應商名稱: 中國長城科技集團股份有限公司
供應商地址: 深圳市南山區科技園長城計算機大廈
中標(成交)金額: 人民幣26.901000 萬元
第二包:
供應商名稱: 聯想開天科技有限公司
供應商地址: 北京市海淀區上地西路6號2幢6層601-G6-1
中標(成交)金額: 人民幣66.736000 萬元
第三包:
供應商名稱: 安領信(北京)科技有限公司
供應商地址: 北京市海淀區西三環北路50號院6號樓1層106
中標(成交)金額: 人民幣291.180000 萬元
其他補充說明: 由于本項目第四包無供應商參與響應,該包廢標。
三、主要中標(成交)標的信息
第一包
1、中國長城科技集團股份有限公司主要投標標的情況表
| 包號 | 公司名稱 | 配置名稱 | 品牌型號 | 操作系統 | 產品單價(不包括原廠質保服務)(元) | 三年期原廠質保服務價格占響應產品價格比例 | 五年期原廠質保服務價格占響應產品價格比例 | 六年期原廠質保服務價格占響應產品價格比例 | 數量(臺) | 聯系人姓名 | 聯系人電話 |
| 1 | 中國長城科技集團股份有限公司 | 便攜式計算機配置2 | GreatWall長城_長城N80F3-008 | 麒麟 | 6405 | 0% | 1% | 2% | 42 | 李靜 | 13301368901 |
| 統信UOS | 6405 | ||||||||||
| 中科方德 | 6405 | ||||||||||
| 其他符合安全可靠測評要求的操作系統 | 6405 | ||||||||||
| Win10神州網信版 | / |
第二包
1、聯想開天科技有限公司主要投標標的情況表
| 包號 | 公司名稱 | 配置名稱 | 品牌型號 | 操作系統 | 產品單價(不包括原廠質保服務)(元) | 三年期原廠質保服務價格占響應產品價格比例 | 五年期原廠質保服務價格占響應產品價格比例 | 六年期原廠質保服務價格占響應產品價格比例 | 數量(臺) | 聯系人姓名 | 聯系人電話 |
| 2 | 聯想開天科技有限公司 | 便攜式計算機配置3 | 聯想_N80z G2e-A007 | 麒麟 | 6880 | 0% | 1% | 2% | 97 | 梁云軍 | 18901060598 |
| 統信UOS | 6880 | ||||||||||
| 中科方德 | 6880 | ||||||||||
| 其他符合安全可靠測評要求的操作系統 | 6880 | ||||||||||
| Win10神州網信版 | / |
第三包
1、安領信(北京)科技有限公司主要投標標的情況表
| 包號 | 公司名稱 | 配置名稱 | 品牌型號 | 操作系統 | 產品單價(不包括原廠質保服務)(元) | 三年期原廠質保服務價格占響應產品價格比例 | 五年期原廠質保服務價格占響應產品價格比例 | 六年期原廠質保服務價格占響應產品價格比例 | 數量(臺) | 聯系人姓名 | 聯系人電話 |
| 3 | 安領信(北京)科技有限公司 | 便攜式計算機配置4 | 安領信_NB6423x AL08 | 麒麟 | 6900 | 0% | 1% | 2% | 422 | 楊宇航 | 13311578321 |
| 統信UOS | 6900 | ||||||||||
| 中科方德 | 6900 | ||||||||||
| 其他符合安全可靠測評要求的操作系統 | 6900 | ||||||||||
| Win10神州網信版 | / |
四、評審專家(單一來源采購人員)名單
李建東(組長),周云峰,楊樂,王一紅,薛瑞卿
五、代理服務收費標準及金額: 免費
六、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
七、其他補充事宜
1. 采購人和中標(成交)供應商可點擊本公告附件的鏈接,登錄中央政府采購網,自行下載中標(成交)通知書。
2. 供應商推薦情況:聯想開天科技有限公司、浪潮計算機科技有限公司、中國長城科技集團股份有限公司、軟通計算機有限公司、北京計算機技術及應用研究所、安領信(北京)科技有限公司、聯碩電腦(重慶)有限公司、華為終端有限公司、格林恒泰(北京)科技有限公司、中通服供應鏈股份有限公司、中誠華隆計算機技術有限公司、融立方信息技術(南京)有限公司、中建電子信息技術有限公司。
八、凡對本次招標提出詢問,請按以下方式聯系
1.采購人信息
名 稱:中央國家機關政府采購中心
地 址:北京市北京市西城區北京市西城區西章胡同9號院
聯系方式:010-63099478
2.采購執行機構信息
名 稱:中央國家機關政府采購中心
地 址:北京市西城區西直門內大街西章胡同9號院 郵政編碼:100035
聯系方式:詳見http://www.zycg.gov.cn/home/contactus
3.項目聯系方式
文件聯系人及電話:經辦人: 呂曉斌 010-63099478 負責人: 李云峰 010-55602390
評審聯系人及電話:經辦人: 徐研 010-55603254 負責人: 李云峰 010-55602390
九、附件
1.得分排序表
2.中標(成交)通知書下載鏈接
3.采購文件
以上附件詳見https://www.zycg.gov.cn/
中央國家機關政府采購中心
2026年4月9日
相關公告
