南寧海關2026年進出境動植物檢疫能力提升工程項目采購項目中標公告
2026年04月16日 14:20 來源: 【打印】
公告概要:
| 公告信息: | |||
| 采購項目名稱 | 南寧海關2026年進出境動植物檢疫能力提升工程項目采購項目 | ||
| 品目 | 貨物/其他貨物/其他不另分類的物品 | ||
| 采購單位 | 海關總署物資裝備采購中心 | ||
| 行政區域 | 北京市 | 公告時間 | 2026年04月16日 14:20 |
| 評審專家名單 | 詳見公告正文 | ||
| 總中標金額 | ¥1075.360000 萬元(人民幣) | ||
| 聯系人及聯系方式: | |||
| 項目聯系人 | 龔先生/女士 | ||
| 項目聯系電話 | 010-65195429 | ||
| 采購單位 | 海關總署物資裝備采購中心 | ||
| 采購單位地址 | 北京市東城區金寶街61號鑫海錦江大酒店 | ||
| 采購單位聯系方式 | 采購機構名稱:海關總署物資裝備采購中心 地址:北京市東城區金寶街61號鑫海錦江大酒店 郵政編碼:100005 聯系方式:010-65194838(平臺使用技術咨詢) 010-65195831(業務咨詢) 010-65195677(質疑受理) | ||
| 代理機構名稱 | 詳見公告正文 | ||
| 代理機構地址 | 詳見公告正文 | ||
| 代理機構聯系方式 | 詳見公告正文 | ||
一、項目編號:CG2026-WT-GK-HW-016
二、項目名稱:南寧海關2026年進出境動植物檢疫能力提升工程項目采購項目
三、中標信息
包件1
供應商名稱:中海科科技(北京)有限公司
供應商地址:北京市北京經濟技術開發區地盛北街1號院26號樓2層1單元201-08室
中標金額:5,781,000.00元
評審總得分:89.394分
包件2
供應商名稱:中海科科技(北京)有限公司
供應商地址:北京市北京經濟技術開發區地盛北街1號院26號樓2層1單元201-08室
中標金額:4,972,600.00元
評審總得分:93.149分
四、主要標的信息:
序號 | 供應商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號 | 貨物數量 | 貨物單價(元) |
1 | 中海科科技(北京)有限公司 | 糧食智能取樣分樣設備(參數A) | 華恒融通 | HHRT-QFL-01F | 3 | 846000 |
2 | 糧食智能取樣分樣設備(參數B) | 華恒融通 | HHRT-QFL-02F | 3 | 846000 | |
3 | 體視顯微鏡 | 明美 | MZX200 | 2 | 188000 | |
4 | 超級微波處理系統 | 譜育 | EXPEC 786C | 1 | 329000 | |
5 | 智能昆蟲誘捕監測設備 | 真典 | ZD-JBY-V5+ | 115 | 28200 | |
6 | 多普勒異寵活體檢測設備 | 華恒融通 | HHRT-LRD-P2 | 2 | 629800 | |
7 | 有害生物遠程鑒定系統(參數A) | 奧卡 | XSN-1000 | 1 | 235000 | |
8 | 有害生物遠程鑒定系統(參數B) | 奧卡 | XDN-1000 | 1 | 235000 |
五、評審專家名單
包件號 | 評審專家名單 |
包件1 | 李向路,李潔菲,孫月琴,王東黎,王艷春,趙林愛,黎琦 |
包件2 | 李向路,李潔菲,孫月琴,王東黎,王艷春,趙林愛,黎琦 |
六、代理服務收費標準及金額:無
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜:無
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:南寧海關
地 址:廣西南寧市青秀區中柬路1號南寧海關
聯系方式:0771-5369717
2.采購執行機構信息
名 稱:海關總署物資裝備采購中心
地 址:北京市東城區金寶街61號鑫海錦江大酒店
郵政編碼:100005
聯系方式:詳見項目聯系方式
3.項目聯系方式
項目聯系人:龔先生
電 話: 010-65195429
海關總署物資裝備采購中心
2026 年 04 月 16 日
相關公告
